 
      | ¥57,000 | ¥58,000 | ¥58,000 | ¥59,000 | 
| 1R 15m2 ( 4.53坪 ) | 1K 27.77m2 ( 8.4坪 ) | 1K 20m2 ( 6.05坪 ) | 1R 23.45m2 ( 7.09坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥59,000 | ¥64,000 | ¥65,000 | ¥65,000 | 
| 1K 16.44m2 ( 4.97坪 ) | 1R 18m2 ( 5.44坪 ) | 1R 20.14m2 ( 6.09坪 ) | 2K 36.36m2 ( 10.99坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥65,000 | ¥65,000 | ¥65,000 | ¥65,000 | 
| 1K 18.29m2 ( 5.53坪 ) | 1K 20.28m2 ( 6.13坪 ) | 1K 19.87m2 ( 6.01坪 ) | 1R 20m2 ( 6.05坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥65,000 | ¥69,000 | ¥69,000 | ¥73,000 | 
| 1K 21.57m2 ( 6.52坪 ) | 1K 26.4m2 ( 7.98坪 ) | 1R 16.9m2 ( 5.11坪 ) | 2K 31.4m2 ( 9.49坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥74,000 | ¥75,000 | ¥75,000 | ¥75,000 | 
| 1K 24.84m2 ( 7.51坪 ) | 1DK 25.59m2 ( 7.74坪 ) | 1LDK 36m2 ( 10.89坪 ) | 1K 23.27m2 ( 7.03坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥76,000 | ¥78,000 | ¥78,000 | ¥80,000 | 
| 1R 21.56m2 ( 6.52坪 ) | 1K 21.56m2 ( 6.52坪 ) | 2DK 41.32m2 ( 12.49坪 ) | 1K 21.23m2 ( 6.42坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥82,000 | ¥83,000 | ¥83,000 | ¥90,000 | 
| 1R 25.31m2 ( 7.65坪 ) | 3DK 58.32m2 ( 17.64坪 ) | 2K 33m2 ( 9.98坪 ) | 3K 45m2 ( 13.61坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥98,000 | ¥98,000 | ¥98,000 | ¥98,000 | 
| 2K 33m2 ( 9.98坪 ) | 3DK 50m2 ( 15.12坪 ) | 3K 46.3m2 ( 14坪 ) | 1LDK 36.48m2 ( 11.03坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥98,500 | ¥100,000 | ¥110,000 | ¥117,000 | 
| 1K 25.86m2 ( 7.82坪 ) | 1LDK 51.24m2 ( 15.5坪 ) | 2DK 44m2 ( 13.31坪 ) | 3K 48.21m2 ( 14.58坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥120,000 | ¥120,000 | ¥130,000 | ¥192,000 | 
| 1LDK 53.58m2 ( 16.2坪 ) | 2DK 50m2 ( 15.12坪 ) | 1LDK 43.81m2 ( 13.25坪 ) | 2LDK 59.19m2 ( 17.9坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
 
      
      
    