最上階 物件情報
物件一覧
物件数:27件
1 2 (1/2)
アパート 神谷荘
11368
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 足立区千住旭町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20m²(6.05坪) |
| 築年月 | 1977/08 |
アパート グリーンテラス
22
| 賃料 | 5.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 足立区千住4丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 23.45m²(7.09坪) |
| 築年月 | 1996/04 |
アパート ひかりコーポEX
10410
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 足立区千住旭町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩3分 |
| 間取 | 1R+ロフト |
| 面積 | 12.25m²(3.7坪) |
| 築年月 | 2015/10 |
アパート 寺沢荘
11024
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 300円 |
| 所在地 | 足立区千住東2丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.57m²(6.52坪) |
| 築年月 | 1973/07 |
アパート 寺沢荘
8697
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 300円 |
| 所在地 | 足立区千住東2丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.87m²(6.01坪) |
| 築年月 | 1991 |
アパート ヴェール北千住
7513
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 足立区千住旭町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.28m²(6.13坪) |
| 築年月 | 1990/04 |
アパート マンチェスターⅢ
8454
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 足立区千住仲町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩3分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16.1m²(4.87坪) |
| 築年月 | 2014/08 |
マンション エスポワール
10603
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 足立区千住東1丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩3分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 27.18m²(8.22坪) |
| 築年月 | 1979/10 |
アパート メゾンアルピナ北千住
10398
| 賃料 | 6.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 足立区千住旭町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 16.9m²(5.11坪) |
| 築年月 | 2021/03 |
アパート ミレアビターレ北千住
9701
| 賃料 | 7.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 足立区柳原2丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩10分 京成本線 京成関屋駅 徒歩9分 東武伊勢崎線 牛田駅 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 17.02m²(5.14坪) |
| 築年月 | 2017/06 |
アパート 寿コーポ
2856
| 賃料 | 7.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 足立区千住寿町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩9分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 31.4m²(9.49坪) |
| 築年月 | 1980/06 |
マンション 田仁旭町ハイツアネックス
8410
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 足立区千住旭町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩3分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21m²(6.35坪) |
| 築年月 | 2005/01 |
アパート メゾン美乃里
10566
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 足立区千住4 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.27m²(7.03坪) |
| 築年月 | 2006/01 |
マンション ラ・フォート北千住
11361
| 賃料 | 7.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 4.73万円 - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 足立区千住旭町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩7分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 21.56m²(6.52坪) |
| 築年月 | 2021/02 |
アパート グランシャレー北千住Ⅱ
11373
| 賃料 | 7.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0.5ヶ月 0.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 足立区千住仲町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.65m²(5.94坪) |
| 築年月 | 2023/12 |
アパート 田口第二ハイツ
9678
| 賃料 | 7.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 足立区柳原1丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩12分 京成本線 京成関屋駅 徒歩7分 東武伊勢崎線 牛田駅 徒歩7分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 41.32m²(12.49坪) |
| 築年月 | 1993/04 |
マンション WOOD WORK
10082
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 足立区千住1丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.23m²(6.42坪) |
| 築年月 | 2020/01 |
アパート コーポ中谷第1
36
| 賃料 | 8.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 足立区千住曙町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩13分 京成本線 京成関屋駅 徒歩5分 東武伊勢崎線 牛田駅 徒歩5分 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 58.32m²(17.64坪) |
| 築年月 | 1983/01 |
マンション 大山ビル
11137
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 足立区柳原1丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩10分 京成本線 京成関屋駅 徒歩7分 東武伊勢崎線 牛田駅 徒歩7分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 40.5m²(12.25坪) |
| 築年月 | 1978/03 |
マンション デュオメゾン千住学園通り
11371
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 足立区千住旭町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.02m²(5.75坪) |
| 築年月 | 2023/02 |
物件数:27件
1 2 (1/2)
