北千住駅、綾瀬駅、北綾瀬駅の徒歩5分物件情報 物件情報
物件一覧
マンション ニコーハイム北千住
3469
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 足立区千住1丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩3分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.49m²(5.59坪) |
| 築年月 | 1986 |
アパート 寺沢荘
8697
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 300円 |
| 所在地 | 足立区千住東2丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.87m²(6.01坪) |
| 築年月 | 1991 |
マンション ニコーハイム北千住
650
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 足立区千住1 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩2分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 20.14m²(6.09坪) |
| 築年月 | 1986 |
アパート マンチェスターⅢ
8454
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 足立区千住仲町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩3分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16.1m²(4.87坪) |
| 築年月 | 2014/08 |
マンション VILLETTA北千住
11369
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 足立区千住3丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 23.06m²(6.97坪) |
| 築年月 | 2014/02 |
アパート メゾン美乃里
10566
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 足立区千住4 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.27m²(7.03坪) |
| 築年月 | 2006/01 |
アパート QQハウス
10153
| 賃料 | 7.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 足立区千住旭町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩5分 京成本線 京成関屋駅 徒歩10分 東武伊勢崎線 牛田駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 20.48m²(6.19坪) |
| 築年月 | 2013/12 |
アパート グランシャレー北千住Ⅱ
11373
| 賃料 | 7.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0.5ヶ月 0.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 足立区千住仲町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.65m²(5.94坪) |
| 築年月 | 2023/12 |
アパート 平野ハイツ6
11416
| 賃料 | 7.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 足立区千住旭町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩3分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.66m²(6.24坪) |
| 築年月 | 2008/01 |
マンション HANABUSA VI
11144
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 足立区千住旭町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 16.03m²(4.84坪) |
| 築年月 | 2022/11 |
マンション ポートフォリオ千住
11414
| 賃料 | 8.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 足立区千住中居町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.17m²(5.79坪) |
| 築年月 | 2004/07 |
マンション シェルム旭Ⅱ
3845
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,600円 |
| 所在地 | 足立区千住旭町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩5分 東武伊勢崎線 牛田駅 徒歩9分 京成本線 京成関屋駅 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.76m²(6.58坪) |
| 築年月 | 2003 |
マンション 豊マンション
11406
| 賃料 | 8.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 足立区千住4丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 31.35m²(9.48坪) |
| 築年月 | 1987/11 |
アパート グランド北千住
11405
| 賃料 | 9.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 足立区千住旭町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 17.75m²(5.36坪) |
| 築年月 | 2019/05 |
マンション 北千住慶寿苑ビル
7469
| 賃料 | 11万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 足立区千住仲町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩4分 京成本線 千住大橋駅 徒歩9分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 44m²(13.31坪) |
| 築年月 | 1989/04 |
マンション シティクレドール
1197
| 賃料 | 12万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 足立区千住仲町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩3分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 48.21m²(14.58坪) |
| 築年月 | 1989/04 |
マンション デュオステージ北千住Ⅱ
11211
| 賃料 | 13.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 足立区千住旭町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 31.2m²(9.43坪) |
| 築年月 | 2023/03 |
マンション デュオステージ北千住Ⅱ
11407
| 賃料 | 14.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 13,000円 |
| 所在地 | 足立区千住旭町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 31.84m²(9.63坪) |
| 築年月 | 2023/02 |
マンション アートサイドヒルズ
8089
| 賃料 | 19.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 足立区千住仲町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩4分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 59.19m²(17.9坪) |
| 築年月 | 2008/09 |
マンション アトラスタワー北千住
11375
| 賃料 | 25万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 足立区千住3 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩1分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 60.82m²(18.39坪) |
| 築年月 | 2004 |
