都市ガス 物件情報
物件一覧
物件数:39件
1 2 (2/2)
マンション HANABUSA VI
11144
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 足立区千住旭町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 16.03m²(4.84坪) |
| 築年月 | 2022/11 |
マンション ポートフォリオ千住
11414
| 賃料 | 8.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 足立区千住中居町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.17m²(5.79坪) |
| 築年月 | 2004/07 |
マンション グリーンコーポ
11402
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 足立区千住4丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩9分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 32.1m²(9.71坪) |
| 築年月 | 1981/05 |
アパート URBAN MILLS
11380
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 足立区千住仲町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.68m²(6.55坪) |
| 築年月 | 2022/09 |
マンション グリーンコーポ
11403
| 賃料 | 8.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 足立区千住4丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩9分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 32.1m²(9.71坪) |
| 築年月 | 1981/05 |
マンション 豊マンション
11406
| 賃料 | 8.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 足立区千住4丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 31.35m²(9.48坪) |
| 築年月 | 1987/11 |
アパート ハヤマアパートメント北千住
10941
| 賃料 | 8.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 足立区千住5丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.91m²(8.14坪) |
| 築年月 | 2021/10 |
マンション マーロ千住クレストタップⅡ
11376
| 賃料 | 8.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 足立区千住曙町 |
| 交通 | 京成本線 京成関屋駅 徒歩1分 東武伊勢崎線 牛田駅 徒歩1分 千代田線 北千住駅 徒歩13分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.3m²(7.65坪) |
| 築年月 | 2023/03 |
マンション 寿ハイツ
1922
| 賃料 | 9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 足立区千住宮元町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩10分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 35.1m²(10.61坪) |
| 築年月 | 1991 |
アパート グランド北千住
11405
| 賃料 | 9.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 足立区千住旭町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 17.75m²(5.36坪) |
| 築年月 | 2019/05 |
アパート シーダセキヤ
11374
| 賃料 | 9.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 足立区柳原1丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩15分 京成本線 京成関屋駅 徒歩5分 東武伊勢崎線 牛田駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 28.15m²(8.51坪) |
| 築年月 | 2024/01 |
マンション シャルダンマンション
3985
| 賃料 | 9.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 足立区千住2 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩6分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 33m²(9.98坪) |
| 築年月 | 1980 |
アパート エスティーヌ
10498
| 賃料 | 9.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 足立区日ノ出町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 36.48m²(11.03坪) |
| 築年月 | 1992/08 |
アパート 築地荘
7153
| 賃料 | 10万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 足立区千住東1 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩8分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 51.24m²(15.5坪) |
| 築年月 | 1985 |
マンション シティクレドール
1197
| 賃料 | 12万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 足立区千住仲町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩3分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 48.21m²(14.58坪) |
| 築年月 | 1989/04 |
マンション サクラプラザ
8608
| 賃料 | 13万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 足立区柳原1丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩14分 京成本線 京成関屋駅 徒歩7分 東武伊勢崎線 牛田駅 徒歩7分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 43.81m²(13.25坪) |
| 築年月 | 2013/03 |
マンション デュオステージ北千住Ⅱ
11211
| 賃料 | 13.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 足立区千住旭町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 31.2m²(9.43坪) |
| 築年月 | 2023/03 |
マンション デュオステージ北千住Ⅱ
11407
| 賃料 | 14.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 13,000円 |
| 所在地 | 足立区千住旭町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 31.84m²(9.63坪) |
| 築年月 | 2023/02 |
アパート Bloom
11372
| 賃料 | 17.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,500円 |
| 所在地 | 足立区千住曙町 |
| 交通 | 京成本線 京成関屋駅 徒歩3分 東武伊勢崎線 牛田駅 徒歩3分 千代田線 北千住駅 徒歩15分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 53.02m²(16.03坪) |
| 築年月 | 2018/02 |
物件数:39件
1 2 (2/2)
