角部屋 物件情報
物件一覧
マンション VILLETTA北千住
11369
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 足立区千住3丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 23.06m²(6.97坪) |
| 築年月 | 2014/02 |
アパート QQハウス
10153
| 賃料 | 7.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 足立区千住旭町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩5分 京成本線 京成関屋駅 徒歩10分 東武伊勢崎線 牛田駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 20.48m²(6.19坪) |
| 築年月 | 2013/12 |
アパート グランシャレー北千住Ⅱ
11373
| 賃料 | 7.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0.5ヶ月 0.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 足立区千住仲町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.65m²(5.94坪) |
| 築年月 | 2023/12 |
アパート 第二光ハイツ
6168
| 賃料 | 7.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 足立区千住大川町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩17分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 40m²(12.1坪) |
| 築年月 | 1992/10 |
マンション ラ・フォート北千住
11417
| 賃料 | 7.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 5.28円 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 足立区千住旭町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩7分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 22.31m²(6.74坪) |
| 築年月 | 2021/02 |
マンション メゾン河原
4455
| 賃料 | 7.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 足立区千住河原町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩11分 京成本線 千住大橋駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20m²(6.05坪) |
| 築年月 | 1995 |
戸建 布施戸建
11362
| 賃料 | 7.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 足立区柳原2丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩8分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 42.04m²(12.71坪) |
| 築年月 | 1975/07 |
マンション ポートフォリオ千住
11414
| 賃料 | 8.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 足立区千住中居町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.17m²(5.79坪) |
| 築年月 | 2004/07 |
マンション COCOCUBE北千住
11412
| 賃料 | 8.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 足立区千住宮元町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩9分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 18m²(5.44坪) |
| 築年月 | 2021/02 |
アパート コーポ中谷第1
36
| 賃料 | 8.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 足立区千住曙町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩13分 京成本線 京成関屋駅 徒歩5分 東武伊勢崎線 牛田駅 徒歩5分 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 58.32m²(17.64坪) |
| 築年月 | 1983/01 |
マンション グリーンコーポ
11402
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 足立区千住4丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩9分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 32.1m²(9.71坪) |
| 築年月 | 1981/05 |
マンション アゼスト北千住
10685
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 足立区日ノ出町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21m²(6.35坪) |
| 築年月 | 2018/02 |
アパート URBAN MILLS
11380
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 足立区千住仲町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.68m²(6.55坪) |
| 築年月 | 2022/09 |
マンション グリーンコーポ
11403
| 賃料 | 8.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 足立区千住4丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩9分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 32.1m²(9.71坪) |
| 築年月 | 1981/05 |
マンション 豊マンション
11406
| 賃料 | 8.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 足立区千住4丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 31.35m²(9.48坪) |
| 築年月 | 1987/11 |
アパート ハヤマアパートメント北千住
10941
| 賃料 | 8.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 足立区千住5丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.91m²(8.14坪) |
| 築年月 | 2021/10 |
アパート フィオーレ北千住
8022
| 賃料 | 8.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 足立区柳原2丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩10分 京成本線 京成関屋駅 徒歩6分 東武伊勢崎線 牛田駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 28.44m²(8.6坪) |
| 築年月 | 2015/02 |
マンション 寿ハイツ
1922
| 賃料 | 9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 足立区千住宮元町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩10分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 35.1m²(10.61坪) |
| 築年月 | 1991 |
マンション 泉ハイツ
5244
| 賃料 | 9.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 足立区千住龍田町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩10分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 30m²(9.07坪) |
| 築年月 | 1987 |
アパート エスティーヌ
10498
| 賃料 | 9.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 足立区日ノ出町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 36.48m²(11.03坪) |
| 築年月 | 1992/08 |
