宅配ボックス 物件情報
物件一覧
物件数:22件
1 2 (1/2)
アパート メゾンアルピナ北千住
10398
| 賃料 | 6.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 足立区千住旭町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 16.9m²(5.11坪) |
| 築年月 | 2021/03 |
アパート アルベルゴ北千住
11379
| 賃料 | 7.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 足立区柳原2丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩12分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 21.94m²(6.63坪) |
| 築年月 | 2020/10 |
アパート メゾン美乃里
10566
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 足立区千住4 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.27m²(7.03坪) |
| 築年月 | 2006/01 |
マンション ラ・フォート北千住
11361
| 賃料 | 7.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 4.73万円 - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 足立区千住旭町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩7分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 21.56m²(6.52坪) |
| 築年月 | 2021/02 |
アパート グランシャレー北千住Ⅱ
11373
| 賃料 | 7.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0.5ヶ月 0.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 足立区千住仲町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.65m²(5.94坪) |
| 築年月 | 2023/12 |
マンション WOOD WORK
10082
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 足立区千住1丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.23m²(6.42坪) |
| 築年月 | 2020/01 |
マンション アイフォート千住曙町
3767
| 賃料 | 8.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 足立区千住曙町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩13分 京成本線 京成関屋駅 徒歩1分 東武伊勢崎線 牛田駅 徒歩1分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 25.31m²(7.65坪) |
| 築年月 | 2009/05 |
MS アゼスト北千住
10010
| 賃料 | 8.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 足立区日ノ出町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21m²(6.35坪) |
| 築年月 | 2018/02 |
マンション デュオメゾン千住学園通り
11371
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 足立区千住旭町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.02m²(5.75坪) |
| 築年月 | 2023/02 |
マンション アゼスト北千住
10685
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 足立区日ノ出町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21m²(6.35坪) |
| 築年月 | 2018/02 |
アパート ハヤマアパートメント北千住
10941
| 賃料 | 8.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 足立区千住5丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.91m²(8.14坪) |
| 築年月 | 2021/10 |
マンション マーロ千住クレストタップⅡ
11376
| 賃料 | 8.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 足立区千住曙町 |
| 交通 | 京成本線 京成関屋駅 徒歩1分 東武伊勢崎線 牛田駅 徒歩1分 千代田線 北千住駅 徒歩13分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.3m²(7.65坪) |
| 築年月 | 2023/03 |
アパート シーダセキヤ
11374
| 賃料 | 9.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 足立区柳原1丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩15分 京成本線 京成関屋駅 徒歩5分 東武伊勢崎線 牛田駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 28.15m²(8.51坪) |
| 築年月 | 2024/01 |
マンション デュオステージ北千住Ⅱ
11261
| 賃料 | 9.85万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 足立区千住旭町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.86m²(7.82坪) |
| 築年月 | 2023/02 |
アパート パークサクラⅡ
11381
| 賃料 | 13.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 足立区柳原2丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩9分 京成本線 京成関屋駅 徒歩6分 東武伊勢崎線 牛田駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 36.43m²(11.02坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
アパート パークサクラⅡ
11382
| 賃料 | 13.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 足立区柳原2丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩9分 京成本線 京成関屋駅 徒歩6分 東武伊勢崎線 牛田駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 36.43m²(11.02坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
アパート パークサクラⅡ
11383
| 賃料 | 13.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 足立区柳原2丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩9分 京成本線 京成関屋駅 徒歩6分 東武伊勢崎線 牛田駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 36.43m²(11.02坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
アパート パークサクラⅡ
11384
| 賃料 | 14万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 足立区柳原2丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩9分 京成本線 京成関屋駅 徒歩6分 東武伊勢崎線 牛田駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40.16m²(12.14坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
アパート パークサクラⅡ
11385
| 賃料 | 14.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 足立区柳原2丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩9分 京成本線 京成関屋駅 徒歩6分 東武伊勢崎線 牛田駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40.16m²(12.14坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
アパート パークサクラⅡ
11386
| 賃料 | 14.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 足立区柳原2丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩9分 京成本線 千住大橋駅 徒歩6分 東武伊勢崎線 牛田駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40.16m²(12.14坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
物件数:22件
1 2 (1/2)
