バルコニー 物件情報
物件一覧
アパート 第3田仁ハイツ
8314
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 足立区千住旭町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 15m²(4.53坪) |
| 築年月 | 1995/01 |
マンション コクセイマンション
11367
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 足立区千住河原町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩10分 京成本線 千住大橋駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 27.77m²(8.4坪) |
| 築年月 | 1972/04 |
アパート 北千住第4
2154
| 賃料 | 5.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 足立区千住寿町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩9分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 16.44m²(4.97坪) |
| 築年月 | 1991 |
マンション グリーンパーク南千住
2990
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 荒川区南千住3 |
| 交通 | 日比谷線 南千住駅 徒歩7分 JR常磐線 南千住駅 徒歩9分 つくばエクスプレス 南千住駅 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.28m²(6.13坪) |
| 築年月 | 1989/11 |
マンション Kens3
9813
| 賃料 | 6.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 足立区千住3 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩7分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 18m²(5.44坪) |
| 築年月 | 1988/12 |
マンション ニコーハイム北千住
650
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 足立区千住1 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩2分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 20.14m²(6.09坪) |
| 築年月 | 1986 |
マンション 田仁ハイツ旭町
10096
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 足立区千住旭町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 20m²(6.05坪) |
| 築年月 | 1988 |
マンション グランパレ北千住
7504
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 足立区千住仲町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩3分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.29m²(5.53坪) |
| 築年月 | 1989/04 |
アパート ヴェール北千住
7513
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 足立区千住旭町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.28m²(6.13坪) |
| 築年月 | 1990/04 |
戸建 酒井貸家
11365
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 足立区千住関屋町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩10分 京成本線 京成関屋駅 徒歩9分 |
| 間取 | 3K |
| 面積 | 47.36m²(14.32坪) |
| 築年月 | 1970/10 |
マンション レジデンスリーベ
742
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 足立区千住東2 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.4m²(6.17坪) |
| 築年月 | 2006/02 |
マンション アヴェールM
4053
| 賃料 | 7.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,300円 |
| 所在地 | 足立区日ノ出町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.23m²(6.72坪) |
| 築年月 | 2001/03 |
マンション プレミールセゾン
1712
| 賃料 | 7.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 足立区柳原2 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩8分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 21.14m²(6.39坪) |
| 築年月 | 2007/03 |
マンション ベルヴィル
7652
| 賃料 | 7.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 足立区千住龍田町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩10分 京成本線 千住大橋駅 徒歩13分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20m²(6.05坪) |
| 築年月 | 1997 |
アパート 寿コーポ
2856
| 賃料 | 7.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 足立区千住寿町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩9分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 31.4m²(9.49坪) |
| 築年月 | 1980/06 |
アパート メゾン美乃里
10566
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 足立区千住4 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.27m²(7.03坪) |
| 築年月 | 2006/01 |
マンション セキプレジデントパレス
810
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 足立区千住中居町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩7分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 25.59m²(7.74坪) |
| 築年月 | 1996 |
戸建 小野貸家
9846
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 足立区千住4丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 38.87m²(11.75坪) |
| 築年月 | 1980/01 |
マンション 田仁旭町ハイツアネックス
8410
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 足立区千住旭町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩3分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21m²(6.35坪) |
| 築年月 | 2005/01 |
アパート グランシャレー北千住Ⅱ
11373
| 賃料 | 7.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0.5ヶ月 0.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 足立区千住仲町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.65m²(5.94坪) |
| 築年月 | 2023/12 |
