室内洗濯機置場 物件情報
物件一覧
マンション アゼスト北千住
10685
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 足立区日ノ出町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21m²(6.35坪) |
| 築年月 | 2018/02 |
アパート URBAN MILLS
11380
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 足立区千住仲町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.68m²(6.55坪) |
| 築年月 | 2022/09 |
マンション シェルム旭Ⅱ
3845
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,600円 |
| 所在地 | 足立区千住旭町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩5分 東武伊勢崎線 牛田駅 徒歩9分 京成本線 京成関屋駅 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.76m²(6.58坪) |
| 築年月 | 2003 |
アパート グランシャレー千住旭町
11433
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 足立区千住旭町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.14m²(5.48坪) |
| 築年月 | 2026/09 |
アパート スターハイツⅢ
9367
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 足立区柳原2丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩9分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 34.29m²(10.37坪) |
| 築年月 | 2004/09 |
アパート グランシャレー千住旭町
11436
| 賃料 | 8.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 足立区千住旭町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.79m²(5.68坪) |
| 築年月 | 2026/09 |
アパート グランシャレー千住旭町
11439
| 賃料 | 8.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 足立区千住旭町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.89m²(6.01坪) |
| 築年月 | 2026/09 |
アパート ハヤマアパートメント北千住
10941
| 賃料 | 8.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 足立区千住5丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.91m²(8.14坪) |
| 築年月 | 2021/10 |
アパート グランシャレー千住旭町
11435
| 賃料 | 8.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 足立区千住旭町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.79m²(5.68坪) |
| 築年月 | 2026/09 |
マンション マーロ千住クレストタップⅡ
11376
| 賃料 | 8.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 足立区千住曙町 |
| 交通 | 京成本線 京成関屋駅 徒歩1分 東武伊勢崎線 牛田駅 徒歩1分 千代田線 北千住駅 徒歩13分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.3m²(7.65坪) |
| 築年月 | 2023/03 |
マンション 寿ハイツ
1922
| 賃料 | 9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 足立区千住宮元町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩10分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 35.1m²(10.61坪) |
| 築年月 | 1991 |
マンション グリーンパーク南綾瀬Ⅳ ビアンリュ
11097
| 賃料 | 9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 葛飾区堀切8丁目 |
| 交通 | 千代田線 綾瀬駅 徒歩12分 |
| 間取 | 2SDK |
| 面積 | 50.35m²(15.23坪) |
| 築年月 | 1988/04 |
アパート グランシャレー千住旭町
11438
| 賃料 | 9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 足立区千住旭町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.89m²(6.01坪) |
| 築年月 | 2026/09 |
マンション 宇田川ハイツ
1252
| 賃料 | 9.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 足立区柳原1丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩12分 京成本線 京成関屋駅 徒歩4分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 35m²(10.58坪) |
| 築年月 | 1987/05 |
アパート グランド北千住
11405
| 賃料 | 9.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 足立区千住旭町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 17.75m²(5.36坪) |
| 築年月 | 2019/05 |
マンション サニーフラット
11441
| 賃料 | 9.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 足立区柳原1 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩12分 京成本線 京成関屋駅 徒歩5分 東武伊勢崎線 牛田駅 徒歩5分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 50m²(15.12坪) |
| 築年月 | 1991/02 |
アパート シーダセキヤ
11374
| 賃料 | 9.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 足立区柳原1丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩15分 京成本線 京成関屋駅 徒歩5分 東武伊勢崎線 牛田駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 28.15m²(8.51坪) |
| 築年月 | 2024/01 |
マンション コーポサニーイチ
1090
| 賃料 | 9.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 足立区千住宮元町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩11分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 37.53m²(11.35坪) |
| 築年月 | 1989/03 |
アパート エスティーヌ
10498
| 賃料 | 9.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 足立区日ノ出町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 36.48m²(11.03坪) |
| 築年月 | 1992/08 |
マンション 内田マンション
6266
| 賃料 | 9.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 足立区千住河原町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩13分 京成本線 千住大橋駅 徒歩4分 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 50m²(15.12坪) |
| 築年月 | 1988/11 |
