バストイレ別 物件情報
物件一覧
アパート URBAN MILLS
11380
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 足立区千住仲町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.68m²(6.55坪) |
| 築年月 | 2022/09 |
マンション デュオメゾン千住学園通り
11371
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 足立区千住旭町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.02m²(5.75坪) |
| 築年月 | 2023/02 |
アパート サンハイム
11360
| 賃料 | 8.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 足立区千住旭町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.59m²(7.13坪) |
| 築年月 | 2008 |
アパート ハヤマアパートメント北千住
10941
| 賃料 | 8.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 足立区千住5丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.91m²(8.14坪) |
| 築年月 | 2021/10 |
マンション シルバーハイツ
8403
| 賃料 | 8.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 足立区梅島3丁目 |
| 交通 | 東武伊勢崎線 西新井駅 徒歩2分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 41.2m²(12.46坪) |
| 築年月 | 1980/04 |
アパート サンハイム
10599
| 賃料 | 8.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 足立区千住旭町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩3分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.77m²(6.88坪) |
| 築年月 | 2008/03 |
マンション マーロ千住クレストタップⅡ
11376
| 賃料 | 8.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 足立区千住曙町 |
| 交通 | 京成本線 京成関屋駅 徒歩1分 東武伊勢崎線 牛田駅 徒歩1分 千代田線 北千住駅 徒歩13分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.3m²(7.65坪) |
| 築年月 | 2023/03 |
マンション 北千住コーポ
11363
| 賃料 | 9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 足立区千住河原町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩8分 |
| 間取 | 3K |
| 面積 | 45m²(13.61坪) |
| 築年月 | 1976/10 |
マンション 泉ハイツ
5244
| 賃料 | 9.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 足立区千住龍田町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩10分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 30m²(9.07坪) |
| 築年月 | 1987 |
アパート シーダセキヤ
11374
| 賃料 | 9.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 足立区柳原1丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩15分 京成本線 京成関屋駅 徒歩5分 東武伊勢崎線 牛田駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 28.15m²(8.51坪) |
| 築年月 | 2024/01 |
マンション シャルダンマンション
3985
| 賃料 | 9.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 足立区千住2 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩6分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 33m²(9.98坪) |
| 築年月 | 1980 |
マンション 内田マンション
6266
| 賃料 | 9.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 足立区千住河原町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩13分 京成本線 千住大橋駅 徒歩4分 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 50m²(15.12坪) |
| 築年月 | 1988/11 |
マンション グランパレ西綾瀬
9863
| 賃料 | 9.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 足立区西綾瀬2 |
| 交通 | 千代田線 綾瀬駅 徒歩10分 東武伊勢崎線 小菅駅 徒歩7分 東武伊勢崎線 五反野駅 徒歩9分 |
| 間取 | 3K |
| 面積 | 46.3m²(14坪) |
| 築年月 | 1995 |
アパート エスティーヌ
10498
| 賃料 | 9.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 足立区日ノ出町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 36.48m²(11.03坪) |
| 築年月 | 1992/08 |
マンション デュオステージ北千住Ⅱ
11261
| 賃料 | 9.85万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 足立区千住旭町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.86m²(7.82坪) |
| 築年月 | 2023/02 |
アパート 築地荘
7153
| 賃料 | 10万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 足立区千住東1 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩8分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 51.24m²(15.5坪) |
| 築年月 | 1985 |
マンション セゾンドミール
7519
| 賃料 | 10.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 足立区日ノ出町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩8分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 35.28m²(10.67坪) |
| 築年月 | 2014/07 |
マンション クリオ北千住壱番館
11378
| 賃料 | 10.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 足立区千住大川町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩11分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 47.04m²(14.22坪) |
| 築年月 | 1996/03 |
マンション 北千住慶寿苑ビル
7469
| 賃料 | 11万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 足立区千住仲町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩4分 京成本線 千住大橋駅 徒歩9分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 44m²(13.31坪) |
| 築年月 | 1989/04 |
アパート エスティーヌ
8999
| 賃料 | 12万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 足立区日ノ出町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 53.58m²(16.2坪) |
| 築年月 | 1992 |
