牛田駅、北千住駅、五反野駅、西新井駅の徒歩10分物件情報 物件情報
物件一覧
アパート グローリア北千住
11377
| 賃料 | 6.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 足立区柳原2丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩10分 東武伊勢崎線 牛田駅 徒歩8分 京成本線 京成関屋駅 徒歩8分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 14.25m²(4.31坪) |
| 築年月 | 2020/03 |
アパート ミレアビターレ北千住
9701
| 賃料 | 7.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 足立区柳原2丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩10分 京成本線 京成関屋駅 徒歩9分 東武伊勢崎線 牛田駅 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 17.02m²(5.14坪) |
| 築年月 | 2017/06 |
アパート 田口第二ハイツ
9678
| 賃料 | 7.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 足立区柳原1丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩12分 京成本線 京成関屋駅 徒歩7分 東武伊勢崎線 牛田駅 徒歩7分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 41.32m²(12.49坪) |
| 築年月 | 1993/04 |
マンション アイフォート千住曙町
3767
| 賃料 | 8.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 足立区千住曙町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩13分 京成本線 京成関屋駅 徒歩1分 東武伊勢崎線 牛田駅 徒歩1分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 25.31m²(7.65坪) |
| 築年月 | 2009/05 |
アパート フィオーレ北千住
8014
| 賃料 | 8.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 足立区柳原2丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩10分 京成本線 京成関屋駅 徒歩6分 東武伊勢崎線 牛田駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 23.82m²(7.2坪) |
| 築年月 | 2015/02 |
アパート コーポ中谷第1
36
| 賃料 | 8.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 足立区千住曙町 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩13分 京成本線 京成関屋駅 徒歩5分 東武伊勢崎線 牛田駅 徒歩5分 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 58.32m²(17.64坪) |
| 築年月 | 1983/01 |
マンション 大山ビル
11137
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 足立区柳原1丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩10分 京成本線 京成関屋駅 徒歩7分 東武伊勢崎線 牛田駅 徒歩7分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 40.5m²(12.25坪) |
| 築年月 | 1978/03 |
マンション シルバーハイツ
8403
| 賃料 | 8.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 足立区梅島3丁目 |
| 交通 | 東武伊勢崎線 西新井駅 徒歩2分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 41.2m²(12.46坪) |
| 築年月 | 1980/04 |
マンション マーロ千住クレストタップⅡ
11376
| 賃料 | 8.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 足立区千住曙町 |
| 交通 | 京成本線 京成関屋駅 徒歩1分 東武伊勢崎線 牛田駅 徒歩1分 千代田線 北千住駅 徒歩13分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.3m²(7.65坪) |
| 築年月 | 2023/03 |
アパート シーダセキヤ
11374
| 賃料 | 9.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 足立区柳原1丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩15分 京成本線 京成関屋駅 徒歩5分 東武伊勢崎線 牛田駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 28.15m²(8.51坪) |
| 築年月 | 2024/01 |
マンション グランパレ西綾瀬
9863
| 賃料 | 9.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 足立区西綾瀬2 |
| 交通 | 千代田線 綾瀬駅 徒歩10分 東武伊勢崎線 小菅駅 徒歩7分 東武伊勢崎線 五反野駅 徒歩9分 |
| 間取 | 3K |
| 面積 | 46.3m²(14坪) |
| 築年月 | 1995 |
マンション サクラプラザ
8608
| 賃料 | 13万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 足立区柳原1丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩14分 京成本線 京成関屋駅 徒歩7分 東武伊勢崎線 牛田駅 徒歩7分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 43.81m²(13.25坪) |
| 築年月 | 2013/03 |
アパート パークサクラⅡ
11381
| 賃料 | 13.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 足立区柳原2丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩9分 京成本線 京成関屋駅 徒歩6分 東武伊勢崎線 牛田駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 36.43m²(11.02坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
アパート パークサクラⅡ
11382
| 賃料 | 13.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 足立区柳原2丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩9分 京成本線 京成関屋駅 徒歩6分 東武伊勢崎線 牛田駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 36.43m²(11.02坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
アパート パークサクラⅡ
11383
| 賃料 | 13.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 足立区柳原2丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩9分 京成本線 京成関屋駅 徒歩6分 東武伊勢崎線 牛田駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 36.43m²(11.02坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
アパート パークサクラⅡ
11384
| 賃料 | 14万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 足立区柳原2丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩9分 京成本線 京成関屋駅 徒歩6分 東武伊勢崎線 牛田駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40.16m²(12.14坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
アパート パークサクラⅡ
11385
| 賃料 | 14.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 足立区柳原2丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩9分 京成本線 京成関屋駅 徒歩6分 東武伊勢崎線 牛田駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40.16m²(12.14坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
アパート パークサクラⅡ
11386
| 賃料 | 14.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 足立区柳原2丁目 |
| 交通 | 千代田線 北千住駅 徒歩9分 京成本線 千住大橋駅 徒歩6分 東武伊勢崎線 牛田駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40.16m²(12.14坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
アパート Bloom
11372
| 賃料 | 17.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,500円 |
| 所在地 | 足立区千住曙町 |
| 交通 | 京成本線 京成関屋駅 徒歩3分 東武伊勢崎線 牛田駅 徒歩3分 千代田線 北千住駅 徒歩15分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 53.02m²(16.03坪) |
| 築年月 | 2018/02 |
